| Спецификације и модели | ДК221МФЦ | ДК310МФЦ | ДК410МФЦ | ДК551МФЦ | ДК751МФЦ | ДК951МФЦ | ДК1101МФЦ |
| Напон (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Фреквенција (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Снага (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 11 |
| Ниво вакуума (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Максимална запремина ваздуха (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Капацитет посуде за прашину (л) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Конфигурација филтера 3 Toray полиестерски мембрански филтерски кертриџ у Јапану | |||||||
| Површина филтера (цм²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Тачност филтрације (ум) |
|
|
| 0,3 |
|
|
|
| Метода чишћења пепела |
|
|
| Пулсирајући повратни ток за чишћење пепела |
|
|
|
| Бука (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (мм) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Тежина (кг) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |